Серия Lutz DMP SS — Технические характеристики
DMP 1/2" SS | DMP 1" SS | DMP 1 1/2" SS | DMP 2" SS | DMP 3" SS | |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах |
Материал корпуса | Нерж. сталь 1,4404 (316) | Нерж. сталь 1,4404 (316) | Нерж. сталь 1,4404 (316) | Нерж. сталь 1,4404 (316) | Нерж. сталь 1,4404 (316) |
Материал мембраны | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | AU, PTFE, TPV (EPDM-PP), FPM |
Материал клапана | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), FPM, PTFE |
Материал уплотнения | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, FPM, PTFE |
Материал седла клапана | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Макс. производительность | 57 л/мин. | 182 л/мин. | 435 л/мин. | 719 л/мин | 954 л/мин |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4,5 м | 5,2 м | 6,7 м | 7,4 м | 6,1 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из PTFE (тефлона) | 4,3 м | 5,2 м | 5,5 м | 5,8 м | 5,2 м |
Рабочее давление | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар |
Макс. температура | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С |
Размеры твердых частиц | макс. Æ 3,2 мм | макс. Æ 6,4 мм | макс. Æ 6,4 мм | макс. Æ 6,4 мм | макс. Æ 11 мм |
Вход воздуха | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG) 1) |
3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) |
3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) |
3/4" NPT IG |
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1/2" BSP IG | 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG | Фланец DIN DN 50 PN 10/ ANSI B16,5 2" 150 PSI |
Фланец DIN DN 80 PN 10/ ANSI B16,5 3" 150 PSI |
Напорный патрубок | 1/2" BSP IG | 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG**) | Фланец DIN DN 50 PN 10/ ANSI B16,5 2" 150 PSI |
Фланец DIN DN 80 PN 10/ANSI B16,5 3" 150 PSI |
Вес | 9,1 кг | 17 кг | 32 кг | 59 кг | 136 кг |
1) В случае применения шарового вентиля (не входит в поставку).
**) Напорный патрубок 1 1/4" BSP IG (уменьшение рабочих параметров (напора и производительности) при применении штуцера составляет 10%).
Пояснения по материалам
TPV (NBR-PP) — NBR/PP соединение
TPV (EPDM-PP) — EPDM/PP соединение
Kynar — PVDF Поливинилденфторид
PA — Полиамид
PP — Полипропилен
PTFE — Политетрофторэтилен
FPM — Фтор-каучук
AU — Полиуретан
Пояснения обозначений
IG — внутренняя резьба
AG — внешняя резьба
BSP — трубная резьба, английский стандарт
NPT, NPSF — американский стандарт