Серия Lutz DMP SS — Перекачиваемые жидкости
| Наименование | Формула |
Концентрация до, % |
Плотность, кг/дм3 |
Класс взрывоопасности |
|---|---|---|---|---|
| 1-нитропропан | ||||
| Авиационный керосин | IIA | |||
| Азотная кислота | HNO3 | 1,5 | ||
| Азотнокислый алюминий | Al(NO3)3 | |||
| Акрилонитрил | CH2CHCN | чист. | 0,81 | IIA |
| Амиловый спирт | C5H11OH | чист. | 0,82 | IIA |
| Амилхлорид | CH3(CH2)4Cl | чист. | 0,87 | IIA |
| Амины | ||||
| Аммиак | NH3 | 10 | ||
| Аммиачная селитра | NH4NO3 | |||
| Анилин | C6H7N | чист. | 1,01 | IIA |
| Антифриз (на гликолевой основе) | HOCH2CH2OH | чист. | 1,11 | |
| Ароматические углеводороды | ||||
| Ацетальдегид | CH3CHO | 0,79 | IIA | |
| Ацетамид | CH3CONH2 | 0,98 | ||
| Ацетат аммония | CH3COONH4 | |||
| Ацетилен | C2H2 | IIC | ||
| Ацетилен тетрабромид (тетра бромэтан) | ||||
| Ацетон | CH3COCH3 | чист. | 0,79 | IIA |
| Ацетонитрил | CH3CN | 0,78 | IIA | |
| Бензол | C6H6 | чист. | 0,88 | IIA |
| Битум | ||||
| Борат натрия | Na2B4O7 | насыщенный | 1,03 | |
| Диэтиловый эфир | C4H10O | 100 | 0,71 | IIB |
| Гидроксид железа | ||||
| Дифенил оксид | (С6Н5)2О | |||
| Диэтиламин | (CH3CH2)2NH | IIA | ||
| Животные жиры и масла | ||||
| Изопропилацетат | CH3COOCH(CH3)2 | 0,89 | IIA | |
| Карбонат бария | BaCO3 | |||
| Квасцы | KAl(SO4)2x12H2O | 50 | ||
| Кротональдегид | C4H6O | чист. | 0,85 | IIB |
| Метилацетат | CH3CO2CH3 | 100 | 0,93 | IIA |
| Метилцианид | CH3CN | 0,78 | IIA | |
| Монофосфат аммония | NH4H2PO4 | |||
| Нитрат алюминия | Al(NO3)3 | |||
| Нитрат аммония | NH4NO3 | |||
| Нитрат бария | Ba(NO3)2 | |||
| Оксалат аммония, щавелево-кислый аммоний | ||||
| Пентанол-1 | C5H11OH | чист. | 0,82 | IIA |
| Пентилхлорид | CH3(CH2)4Cl | чист. | 0,87 | IIA |
| Персульфат аммония | ||||
| Пиранол | ||||
| Сульфат алюминия | Al2(SO4)3 | 50 | 1,61 | |
| Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) до +22⁰С | CCl4 | чист. | 1,59 | |
| Тиосульфат аммония | ||||
| Толуол | C7H8 | |||
| Уксусная кислота | CH3COOH | 20 | ||
| Уксусная кислота "ледяная" | CH3COOH | 100 | 1,05 | IIA |
| Уксусный ангидрид | (CH3CO)2O | 1,09 | IIA | |
| Фосфат аммония | ||||
| Пентахлорид сурьмы | ||||
| Хлороформ | CHCl3 | 100 | 1,48 | |
| Цианид бария | Ba(CN)₂ |



