Серия Lutz DMP PP — Технические характеристики
DMP 1/4” PP | DMP 1/4” PP | DMP 3/8” PP | DMP 1/2” PP |
DMP 1” PP |
DMP 1 1/2” PP |
DMP 2” PP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | На болтах, пружин. клапан | На болтах | На хомутах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах |
Материал корпуса | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Материал мембраны | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE |
Материал клапана | PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NPR-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE |
Материал уплотнения | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, PTFE |
Материал седла клапана | PP | PP | PP | PP | |||
Материал седла клапана для моделей с мембраной из PTFE | PP | ||||||
Макс. производительность | 16 л/мин | 21,6 л/мин | 34 л/мин | 65 л/мин | 156 л/мин | 492 л/мин | 605 л/мин |
Объем рабочей камеры | 23 см3 | 45 см3 | 95 см3 | 314 см3 | 1 741 см3 | 1 819 см3 | |
Высота самовсасывания для моделей с клапанами типа Max-Pass™ | 5,2 м | 6 м | 5,5 м | ||||
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 5,2 м | 4,2 м | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 5,2 м | |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из PTFE | 5 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 4,6 м |
Рабочее давление макс. | 6,8 бар | 8,2 бар | 8 бар | 8,2 бар | 8,2 бар | 8,2 бар | 8,2 бар |
Макс. температура | 66 °С | 66 °С | 66 °С | 66 °С | 66 °С | 66 °С | 66 °С |
Размеры твердых частиц для моделей с клапаном типа Max-Pass™ макс. | ⌀ 6,4 мм | ⌀ 9,5 мм | ⌀ 19 мм | ||||
Размеры твердых частиц макс. | ⌀ 1,6 мм | ⌀ 1,6 мм | ⌀ 1,6 мм | ⌀ 3,2 мм | ⌀ 6,4 мм | ⌀ 6,4 мм | ⌀ 6,4 мм |
Вход воздуха | 1/4” NPSF IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4” NPSF IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4” NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4” NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4” NPT IG (1/2” BSP IG)1) | 3/4” NPT IG (3/4” BSP IG)1) | 3/4” NPT IG (3/4” BSP IG)1) |
Выход воздуха | 1/4” NPSF IG | 1/4” NPSF IG | 3/8” NPT IG | 3/8” NPT IG | 3/4” NPT IG | 3/4” NPT IG | 3/4” NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1/4” BSP IG | 1/4” BSP IG | 3/8” BSP IG | 1/2" BSP IG | Фланец DIN DN 25 PN 10/ANSI B16.5 1" 150 PSI | Фланец DIN DN 40 PN 10/ANSI B16.5 1 1/2" 150 PSI | Фланец DIN DN 50 PN 10/ANSI B16.5 2" 150 PSI |
Напорный патрубок | 1/4” BSP IG | 1/4” BSP IG | 3/8” BSP IG | 1/2" BSP IG | Фланец DIN DN 25 PN 10/ANSI B16.5 1" 150 PSI | Фланец DIN DN 40 PN 10/ANSI B16.5 1 1/2" 150 PSI | Фланец DIN DN 50 PN 10/ANSI B16.5 2" 150 PSI |
Вес | 2,3 кг | 1,2 кг | 1,7 кг | 4,1 кг | 9,1 кг | 21 кг | 25 кг |
1) В случае применения шарового вентиля (не входит в поставку)
Пояснения по материалам
TPV (NBR-PP) – NBR/PP соединение
TPV (EPDM-PP) – EPDM/PP соединение
PVDF – Поливинилденфторид
PA – Полиамид
PP – Полипропилен
PTFE – Политетрофторэтилен
FPM – Фтор-каучук
Пояснения обозначений
IG – внутренняя резьба
AG – внешняя резьба
BSP – трубная резьба, английский стандарт
NPT, NPSF – резьба, американский стандарт