Серия Lutz DMP PP — Перекачиваемые жидкости
| Название | Формула | Бытовое наименование | Концентрация | Плотность |
|---|---|---|---|---|
| Хлорид алюминия, сульфат алюминия | ||||
| Водный раствор аммиака | NH3 | Нашатырный спирт | 0,61 | |
| Бутиловый спирт | ||||
| Диэтаноламин | ||||
| Диизобутилен | ||||
| Диметил ормамид (ДМФ) | C6H5COOH | 10 | 1,27 | |
| Бура | Na2B4O7 | Тетраборат натрия | 10 | |
| Борная кислота | H3BO3 | ges. | 1,01 | |
| Хлорид кальция | CaCl2 | Хлористый кальций | ges. | 1,4 |
| Лимонная кислота | C6H8O7 | |||
| Уксусная кислота | CH3COOH | 10 - 80 | ||
| Формалдегид | HCHO | Формалин | 10 - 40 | |
| Мочевина | H2NCONH2 | Карбамид | 10 - 33 | |
| Раствор едкого калия | KOH | Гидрокись калия | 20 - 60 | 1,19 – 1,6 |
| Моющие средства, шампуни | t.rein | |||
| Малеиновая кислота | (CHCOOH)2 | Этилендикарбоновая кислота | 35 | |
| Молочная кислота | CH3CHOHCOOH | 10 | ||
| Гидроокись натрия | NaOH | Раствор едкого натра | 10 - 50 | 1,2 – 1,5 |
| Фосфорная кислота | H3PO4 | 30 - 85 | 1,18 | |
| Азотная кислота | HNO3 | 10 | 1,05 | |
| Серная кислота | H2SO4 | 90 | 1,73 | |
| Сернистая кислота | H2SO3 | 50 | ||
| Перекись водорода | H2O2 | 3 - 30 | 1,01 |



