Станция дозирования Lutz-Jesco EASYPURE — Технические характеристики
| EASYPURE | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рабочее давление, бар | 2 – 6 | |||||||
| время выдерживания, мин. | 60 | |||||||
| концентрация, % | 0,1 – 0,5 | |||||||
| допустимый размер зерна, мм | 1 | 2 | 3 | |||||
| номинальное потребление воды, л/ч | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
| класс защиты, IP | IP54 | |||||||
| допустимая температура окружающей среды, ⁰С | +5 … +40 | |||||||
| максимальная вязкость, м*Пас | 2 500 | |||||||
Габаритные размеры станции дозирования LUTZ-Jesco EASYPURE
| Станция дозирования | A | B | C | D* |
|---|---|---|---|---|
| EASYPURE 500 | 1 700 | 1 200 | 1 540 | 1 600 |
| EASYPURE 1 000 | 2 000 | 1 350 | 1 540 | 1 600 |
| EASYPURE 2 000 | 2 300 | 1 450 | 1 940 | 2 000 |
| EASYPURE 3 000 | 2 700 | 1 600 | 1 940 | 2 000 |
| EASYPURE 4 000 | 3 200 | 1 750 | 1 940 | 2 000 |
| EASYPURE 5 000 | 3 300 | 1 850 | 1 940 | 2 000 |
| EASYPURE 6 000 | 3 500 | 1 850 | 2 140 | 2 200 |
| EASYPURE 10 000 | 3 900 | 1 850 | 2 140 | 2 200 |
*) Дополнительно предлагается воронка подачи полимера



