Серия Lutz DMP PVDF — Технические характеристики
DMP 1/4" PVDF | DMP 1/4" PVDF | DMP 3/8" PVDF | DMP 1/2" PVDF | DMP 1" PVDF | DMP 1 1/2" PVDF | DMP 2" PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | На болтах | На болтах | На хомутах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах |
Материал корпуса | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Материал мембраны | PTFE | PTFE | TPV (EPDM-PP), PTFE | PTFE | PTFE, TPV (EPDM-PP), FPM | TPV (EPDM-PP), PTFE | PTFE |
Материал клапана | PTFE | PTFE | EPDM, PTFE, FPM | PTFE | PTFE, FPM | TPV (EPDM-PP), PTFE | PTFE |
Материал уплотнения | PTFE | PTFE | EPDM, PTFE, FPM | PTFE | PTFE, FPM | EPDM, PTFE | PTFE |
Материал седла клапана | PVDF для моделей с мембраной из PTFE | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | ||
Макс. производительность | 16 л/мин. | 21,6 л/мин. | 34 л/мин. | 65 л/мин | 156 л/мин | 492 л/мин | 605 л/мин |
Высота самовсасывания в сухом состоянии для моделей с клапанами Max-Pass™ | 6 м | 5,5 м | |||||
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 5,2 м | 4,2 м | 5,2 м | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 5,2 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 5 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 4,6 м |
Рабочее давление | макс. 6,8 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар | макс. 8,2 бар |
Макс. температура | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С |
Размеры твердых частиц для моделей с клапанами Max-Pass™ | макс. Æ 6,4 мм | макс. Æ 9,5 мм | макс. Æ 19 мм | ||||
Размеры твердых частиц | макс. Æ 1,6 мм | макс. Æ 1,6 мм | макс. Æ 1,6 мм | макс. Æ 3,2 мм | макс. Æ 6,4 мм | макс. Æ 6,4 мм | макс. Æ 6,4 мм |
Вход воздуха | 1/4" NPSF IG (G 1/2 BSP IG)1) |
1/4" NPSF IG (G 1/2 BSP IG) 1) |
1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) |
1/4" NPT IG (G 1/2" BSP IG)1) |
1/4" NPT IG (G 1/2" BSP IG)1) |
3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) |
3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) |
Выход воздуха | 1/4" NPSF IG | 1/4" NPSF IG | 3/8" NPT IG | 3/8" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1/4" BSP IG | 1/4" BSP IG / 3/4" NPT AG | 3/8" BSP IG | 1/2" BSP IG | Фланец DIN DN 25 PN 10/ ANSI B16,5 1" 150 PSI |
Фланец DIN DN 40 PN 10/ ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI |
Фланец DIN DN 50 PN 10/ ANSI B16,5 2" 150 PSI |
Напорный патрубок | 1/4" BSP IG | 1/4" BSP IG / 3/4" NPT AG | 3/8" BSP IG** | 1/2" BSP IG | Фланец DIN DN 25 PN 10/ANSI B16,5 1" 150 PSI | Фланец DIN DN 40 PN 10/ ANSI B16,5 1 1/2" 150 PSI |
Фланец DIN DN 50 PN 10/ ANSI B16,5 2" 150 PSI |
Вес | 3,2 кг | 1,7 кг | 2,3 кг | 5,4 кг | 13,7 кг | 29,5 кг | 38 кг |
1) В случае применения шарового вентиля (не входит в поставку)
Пояснения по материалам
TPV (NBR-PP) – NBR/PP соединение
TPV (EPDM-PP) - EPDM/PP соединение
Kynar – PVDF Поливинилденфторид
PA –Полиамид
PP –Полипропилен
PTFE –Политетрофторэтилен
FPM – Фтор-каучук
AU – Полиуретан
Пояснения обозначений
Пояснения обозначений
IG – внутренняя резьба
AG – внешняя резьба
BSP – трубная резьба, английский стандарт
NPT, NPSF – американский стандарт