Серия Lutz DMP Alu — Технические характеристики
DMP 1/2" Alu | DMP 1” Alu | DMP 1 1/2” Alu | DMP 2” Alu | DMP 3” Alu | |
---|---|---|---|---|---|
Исполнение | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах | На болтах |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал мембраны | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | AU, PTFE, TPV (EPDM-PP), FPM |
Материал клапана | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE, FPM | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE | TPV (NBR-PP), TPV (EPDMPP), FPM, PTFE |
Материал уплотнения | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE, FPM | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, PTFE | NBR, EPDM, FPM, PTFE |
Материал седла клапана | PP, PA | PP, PA | PP, PA | PP, PA | PA, EPDM, FPM, NBR |
Макс. производительность | 57 л/мин. | 182 л/мин. | 435 л/мин. | 719 л/мин | 954 л/мин |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 4,5 м | 5,2 м | 6,7 м | 7,4 м | 6,1 м |
Высота самовсасывания для моделей с мембраной из тефлона | 4,3 м | 5,2 м | 5,5 м | 5,8 м | 5,2 м |
Рабочее давление макс. | 8,2 бар | 8,2 бар | 8,2 бар | 8,2 бар | 8,2 бар |
Макс. температура | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С | 93 °С |
Размеры твердых частиц макс. | ⌀ 3,2 мм | ⌀ 6,4 мм | ⌀ 6,4 мм | ⌀ 6,4 мм | ⌀ 11,1 мм |
Вход воздуха | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG)1) | 1/4" NPT IG (G 1/2 BSP IG) 1) | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) | 3/4" NPT IG (3/4" BSP IG)1) | 3/4" NPT IG 1) |
Выход воздуха | 3/8" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG | 3/4" NPT IG |
Всасывающий патрубок | 1/2" BSP IG | 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG | 2" BSP IG | 3" BSP IG |
Напорный патрубок | 1/2" BSP IG | 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG** | 2" BSP IG | 3" BSP IG |
Вес | 4,5 кг | 8 кг | 20 кг | 28 кг | 62 кг |
1) В случае применения шарового вентиля (не входит в поставку)
**) Напорный патрубок 1 1/4" BSP IG (уменьшение рабочих параметров (напора и производительности) при применении штуцера составляет 10%)
Пояснения по материалам
TPV (NBR-PP) — NBR/PP соединение
TPV (EPDM-PP) — EPDM/PP соединение
Kynar — PVDF Поливинилденфторид
PA — Полиамид
PP — Полипропилен
PTFE — Политетрофторэтилен
FPM — Фтор-каучук
AU — Полиуретан
Пояснения обозначений
IG — внутренняя резьба
AG — внешняя резьба
BSP — трубная резьба, английский стандарт
NPT, NPSF — американский стандарт