Полное опорожнение RE — Технические характеристики
Модели бочковых насосов Lutz c функцией полного опорожнения
Насос | RE PP-GLRD | Фото RE PP-GLRD | RE Niro-GLRD | RE Niro-GLRD Pure | Фото RE Niro-GLRD (Pure) |
---|---|---|---|---|---|
Тип рабочего колеса | L | ![]() |
L | L | ![]() |
Категория взрывозащиты (по Atex 100a) | нет | да | да | ||
Диаметр погружной части насоса до, мм | 41 | 41 | 41 | ||
Температура жидкости до, °С | 50 | 100 | 100 | ||
Материал насоса | PP | нерж. сталь (1.4571) | нерж. сталь (1.4571) | ||
Материал рабочего колеса | PP | ETFE | PP | ||
Материал вала | нерж. сталь (1.4571) или HC (2.4610) | нерж. сталь (1.4571) | нерж. сталь (1.4571) | ||
Материал уплотнения | FPM | FEP coated |
EPDM FPM для Ex |
||
Диаметр выходного штуцера, мм | 19-32 | 19-32 | 19-32 | ||
Внешняя резьба выходного штуцера | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Выбор привода общепромышленного исполнения для насосов бочковых Lutz с функцией полного опорожнения RE
Выбор привода | Рабочие характеристики | RE PP-GLRD | RE Niro-GLRD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Электродвигатель | MI 4 | MI 4-E | № рабочей кривой | 600 | 700 | |
Регулятор скорости вращения | нет | да | Подача*до, л/мин | 70 | 78 | ||
Мощность, Вт | 500 | 500 | Напор* до, м в.ст. | 12 | 17 | ||
Напряжение, В | 230 | 230 | Вязкость** до, мПа*с | 1000 | 700 | ||
Плотность**** до кг/дм3 | 1,6 | 1,4 | |||||
Вес двиг.+насос, кг | 4,0 | 6,0 | |||||
![]() |
Электродвигатель | MA II 3 | MA II 3 | № рабочей кривой | 601 | 701 | |
Мощность, Вт | 460 | 460 | Подача*до, л/мин | 60 | 77 | ||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 11 | 14 | ||
НВО | нет | да | Вязкость** до, мПа*с | 800 | 500 | ||
Плотность**** до кг/дм3 | 1,7 | 1,6 | |||||
Вес двиг.+насос, кг | 5,8 | 7,8 | |||||
Электродвигатель | MA II 5 | MA II 5 | MA II 5 S | № рабочей кривой | 602 | 702 | |
Мощность, Вт | 575 | 575 | 575 | Подача*до, л/мин | 60 | 77 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 11,5 | 14 | |
НВО | нет | да | нет | Вязкость** до, мПа*с | 1200 | 900 | |
Кислотостойкий | нет | нет | да | Плотность**** до кг/дм3 | 2,0 | 1,8 | |
Вес двиг.+насос, кг | 6,6 | 8,6 | |||||
Электродвигатель | MA II 7 | MA II 7 | № рабочей кривой | 603 | 703 | ||
Мощность, Вт | 795 | 795 | Подача*до, л/мин | 69 | 70 | ||
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 15 | 18 | ||
НВО | нет | да | Вязкость** до, мПа*с | 1000 | 700 | ||
Плотность**** до кг/дм3 | 2,0 | 1,9 | |||||
Вес двиг.+насос, кг | 7,8 | 9,8 | |||||
![]() |
Пневмопривод | MD1xL | MD2xL | № рабочей кривой | 604 | 704 | |
Мощность, Вт | 1000 | 1000 | Подача*до, л/мин | 69 | 67 | ||
Рабочее давление, бар | 6 | 6 | Напор* до, м в.ст. | 19 | 28 | ||
Регулируемый | нет | да | Вязкость** до, мПа*с | 1000 | 1000 | ||
Плотность**** до кг/дм3 | 2,8 | 2,8 | |||||
Вес двиг.+насос, кг | 2,6 | 4,6 | |||||
![]() |
Электродвигатель | B4/GT | B4/GT | № рабочей кривой | - | 705 | |
Мощность, Вт | 750 | 750 | Подача*до, л/мин | - | 55 | ||
Напряжение, В | 230/400 | 230/400 | Напор* до, м в.ст. | - | 8,5 | ||
Защитный выключатель | нет | да | Вязкость** до, мПа*с | - | 600 | ||
Плотность**** до кг/дм3 | - | 2,2 | |||||
Вес двиг.+насос, кг | - | 15,0 |
НВО (низковольтное отключение) Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. Эта функция особенно необходима в случае перекачивания жидкостей, опасных для здоровья.
* определено на воде 20 °C
** определено на масле
**** определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4"
Кривые производительности насосов бочковых Lutz с функцией полного опорожнения общепромышленного исполнения (рабочие кривые)
Выбор взрывозащищенного привода для насосов бочковых Lutz с функцией полного опорожнения
Выбор привода | Рабочие характеристики | RE Niro-GLRD | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Электродвигатель | ME II 3 | ME II 3 | № рабочей кривой | 750 |
Мощность, Вт | 460 | 460 | Подача*до, л/мин | 77 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 14 | |
НВО | да | нет | Вязкость** до, мПа*с | 500 | |
Плотность**** до кг/дм3 | 1,6 | ||||
Вес двиг.+насос, кг | 9,0 | ||||
Электродвигатель | ME II 5 | ME II 5 | № рабочей кривой | 751 | |
Мощность, Вт | 580 | 580 | Подача*до, л/мин | 77 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 14 | |
НВО | да | нет | Вязкость** до, мПа*с | 900 | |
Плотность**** до кг/дм3 | 1,8 | ||||
Вес двиг.+насос, кг | 9,9 | ||||
Электродвигатель | ME II 7 | ME II 7 | № рабочей кривой | 752 | |
Мощность, Вт | 795 | 795 | Подача*до, л/мин | 70 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 18 | |
НВО | да | нет | Вязкость** до, мПа*с | 700 | |
Плотность**** до кг/дм3 | 1,9 | ||||
Вес двиг.+насос, кг | 11,1 | ||||
Электродвигатель | ME II 8 | ME II 8 | № рабочей кривой | 753 | |
Мощность, Вт | 930 | 930 | Подача*до, л/мин | 78 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | Напор* до, м в.ст. | 22 | |
НВО | да | нет | Вязкость** до, мПа*с | 950 | |
Плотность**** до кг/дм3 | 1,9 | ||||
Вес двиг.+насос, кг | 11,1 | ||||
![]() |
Пневмодвигатель | MD1xL | MD2xL | № рабочей кривой | 754 |
Мощность, Вт | 1000 | 1000 | Подача*до, л/мин | 67 | |
Рабочее давление, бар | 6 | 6 | Напор* до, м в.ст. | 28 | |
Регулируемый | нет | да | Вязкость** до, мПа*с | 1000 | |
Плотность**** до кг/дм3 | 2,8 | ||||
Вес двиг.+насос, кг | 4,6 |
НВО (низковольтное отключение) Предотвращает включение насоса при возобновлении подачи электроэнергии после ее аварийного отключения. Эта функция особенно необходима в случае перекачивания жидкостей, опасных для здоровья.
* определено на воде 20 °C
** определено на масле
**** определено с 3 м шланга 3/4" и открытым пистолетом 3/4"