Серия JP 700 SR — Технические характеристики
JP -700.12.1 SR (однозаходный винт)
Материал статора | Длина насоса | Подача * | Давление * |
---|---|---|---|
NBR NBR light | 1000 мм | 12 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
EPDM EPDM light | 1000 мм | 12 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
FKM | 1000 мм | 12 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
PTFE | 1000 мм | 12 л/мин | 2 бара |
1200 мм |
JP -700.12.2 SR (двухзаходный винт)
Материал статора | Длина насоса | Подача * | Давление * |
---|---|---|---|
NBR NBR light | 1100 мм | 12 л/мин | 12 бар |
1300 мм | |||
EPDM EPDM light | 1100 мм | 12 л/мин | 12 бар |
1300 мм | |||
FKM | 1100 мм | 12 л/мин | 12 бар |
1300 мм | |||
PTFE | 1100 мм | 12 л/мин | 3 бара |
1300 мм |
JP -700.25.1 SR (однозаходный винт)
Материал статора | Длина насоса | Подача * | Давление * |
---|---|---|---|
NBR NBR light | 1000 мм | 25 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
EPDM EPDM light | 1000 мм | 25 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
FKM | 1000 мм | 25 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
PTFE | 1000 мм | 25 л/мин | 2 бара |
1200 мм |
JP -700.25.2 SR (двухзаходный винт)
Материал статора | Длина насоса | Подача * | Давление * |
---|---|---|---|
NBR NBR light | 1100 мм | 25 л/мин | 12 бар |
1300 мм | |||
EPDM EPDM light | 1100 мм | 25 л/мин | 12 бар |
1300 мм | |||
FKM | 1100 мм | 25 л/мин | 12 бар |
1300 мм | |||
PTFE | 1100 мм | 25 л/мин | 3 бара |
1300 мм |
JP -700.50.1 SR (однозаходный винт)
Материал статора | Длина насоса | Подача * | Давление * |
---|---|---|---|
NBR NBR light | 1000 мм | 50 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
EPDM EPDM light | 1000 мм | 50 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
FKM | 1000 мм | 50 л/мин | 6 бар |
1200 мм | |||
PTFE | 1000 мм | 50 л/мин | 2 бара |
1200 мм |