Серия HD-E — Технические характеристики
| Насос | HD-E | |
|---|---|---|
![]() |
Категория взрывозащиты | нет |
| Диаметр погружной части насоса до, мм | 41 | |
| Температура жидкости до, °С | 100 | |
| Материал насоса | нержавеющая сталь (1.4571) | |
| Материал статора | PTFE | |
| Материал рабочего колеса | ETFE | |
| Материал торцевого уплотнения | графит/SIC | |
| Материал вторичного уплотнения | FPM | |
| Диаметр штуцера напорного патрубка, мм | 19-32 | |
| Внешняя резьба напорного патрубка | G 1 1/4 | |
| Материал вала | нержаввеющая сталь (1.4571) | |
Привод для насоса Lutz бочкового винтового HD-E
| Однофазный электродвигатель | Рабочие характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Мощность | 0,55 кВт | Подача | до л/мин. | 20 |
| Напряжение | 230 В | Напор | до бар | 4 | |
| Число оборотов | 1 500 мин-1 | Диапазон вязкости | до мПа*с | 500-4 000 | |
| Класс защиты | IP 54 | Вес (электродвигатель + насос) | кг | 11,5 | |





