Серия B2 Vario — Технические характеристики
Модели лабораторных насосов серии B2Vario: DL-без уплотнения
Насос | Lutz B2 Vario PP-DL 32 | Lutz B2 Vario PVDF-DL 32 | Lutz B2 Vario Niro-DL 28 |
---|---|---|---|
Электродвигатель | Универсальный электродвигатель 220 В, 230 Вт, 50 Гц, двухпозиционный переключатель с регулировкой скорости вращения, брызгозащита класса IP24, встроенный защитный выключатель электродвигателя, кабель питания 3 м. | ||
Материал насоса | PP | PVDF | нерж. сталь (1.4571) |
Материал рабочего колеса | PP | ETFE | ETFE |
Материал рабочего вала | Hastelloy C | Hastelloy C | нерж. сталь (1.4571) |
Тип рабочего колеса | R | R | R |
Диаметр погружной части насоса, мм | 32 | 32 | 28 |
Диаметр выходного штуцера, мм | 19 | 19 | 19 |
Внешняя резьба выходного штуцера | G1 | G1 | G1 |
Подача*, л/мин до | 75 | 75 | 66 |
Напор*, м в. ст. до | 7 | 7 | 6,7 |
Температура жидкости, °С до | -15…+50 | -15…+90 | -15…+90 |
Вязкость**, мПа*с до | 300 | 300 | 300 |
Плотность, кг/дм3 до | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Вес насоса и двигателя, кг | 2,2 - 2,5 | 2,3 - 2,6 | 2.9 - 3.5 |
* Определено на воде при 20 °C
** Определена на масле
Кривая производительности лабораторных насосов LUTZ серии B2 Vario (рабочая кривая)
Данные (±10%) получены при испытаниях на воде при 20 °C и с электродвигателем 230 В.