Серия B200 PVDF — Технические характеристики
| Подача | до 216 л./мин |
| Напор | до 16 м |
| Вязкость | до 1 000 мПа*с |
| Плотность | до 2,8 кг/дм3 |
| Температура | до 100°С |
| Вес насоса | 0,65 кг |
| Материалы | PVDF, Hastelloy-C, FPM, Carbon (углеволокно), SIC, PTFE, ETFE. |
Кривые производительности насоса Lutz B200 PVDF
Измеренные значения (± 10%) определены на воде при 20°C и электродвигателем 230 В.



