Технические характеристики
Бочковые насосы Астерион: технические характеристики
| Насос | Астерион-280 | Астерион-180 | |
|---|---|---|---|
![]() |
Мощность двигателя, Вт | 800 | 600 |
| Напряжение питания, В | 220 ±10% | ||
| Частота тока, Гц. | 50 ±0,4 | ||
| Класс защиты | IP24 | ||
| Питающий кабель | 5 м, евровилка | ||
| Производительность (ротор/импеллер), м3/ч | 7,0 / 4,5 | 5,0 / 4,1 | |
| Напор (ротор/импеллер), м | 11,5 / 19,0 | 7,0 / 11,0 | |
| Гарантийный срок, месяцы | 12 | ||




