Серия IpexPump IP SS — Технические характеристики
IP 1" SS | IP 1 1/2" SS | IP 2" SS | IP 3" SS | |
---|---|---|---|---|
Материал корпуса | SS | SS | SS | SS |
Материал мембран, клапанов (шариков) | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM |
Материал седла клапана | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM | Santoprene, NBR, PTFE, EPDM, Neoprene, FPM |
Макс. производительность | 160 л/мин. | 400 л/мин. | 565 л/мин. | 894 л/мин. |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м |
Рабочее давление | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар |
Температура | -18…100 °С | -18…100 °С | -18…100 °С | -18…100 °С |
Размеры твердых частиц | макс. ⌀ 4 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 9 мм |
Вход воздуха | 1/2" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG |
Всасывающий и напорный патрубок | 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG | 2" BSP IG | 3" BSP IG |
Вес, кг | 17 | 50 | 68 | 136 |
Пояснения по материалам
Santoprene – EPDM-SS
NBR – Buna-N
Neoprene – хлоропреновый каучук
EPDM – этилен-пропиленовый каучук
PTFE –политетрофторэтилен, тефлон, Teflon
FPM, FKM, Viton – фтор-каучук
AG – внешняя резьба,
IG – внутренняя резьба.