Серия IpexPump IP PVDF — Технические характеристики
IP 1/4" PVDF | IP 3/4" PVDF | IP 1" PVDF | IP 1 1/2" PVDF | IP 2" PVDF | IP 3" PVDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Материал мембран, клапанов (шариков) | PTFE, Viton (FKM, FPM) | PTFE, Viton (FKM, FPM) | PTFE, Viton (FKM, FPM) | PTFE, Viton (FKM, FPM) | PTFE, Viton (FKM, FPM) | PTFE, Viton (FKM, FPM) |
Материал уплотнения | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Материал седла клапана | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
Макс. производительность | 16 л/мин. | 57 л/мин. | 160 л/мин | 400 л/мин | 565 л/мин | 894 л/мин |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м |
Рабочее давление | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар |
Макс. температура | 100 °С | 100 °С | 100 °С | 100 °С | 100 °С | 100 °С |
Размеры твердых частиц | макс. ⌀ 1 мм | макс. ⌀ 3 мм | макс. ⌀ 4 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 9 мм |
Вход воздуха | 1/4" BSP IG | 1/4" BSP IG | 1/2" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG |
Всасывающий и напорный патрубки | 1/4" BSP AG | 3/4" BSP IG и фланец | 1" BSP IG и фланец | 1 1/2" BSP IG и фланец | 2" BSP IG и фланец | 3" BSP IG и фланец |
Вес, кг | 2,5 | 6,45 | 11,5 | 27 | 45 | 70 |
Пояснения по материалам
PVDF – Поливинилденфторид, фторопласт
PTFE –Политетрофторэтилен
FPM, FKM, Viton – Фтор-каучук
AG – внешняя резьба,
IG – внутренняя резьба.