Серия DIAPUMP DP PB — Технические характеристики
| DP 1/4" - 3/8" PB | DP 3/4" PB | DP 1/2 - 3/4" PB | DP 1" PB | DP 1" - 1" PB | DP 1 1/2" PB | DP 2" PB | DP 3" PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал корпуса | PB (Полипропилен, армированный стекловолокном) | |||||||
| Материал мембран, клапанов (шариков) | Santoprene, нерж. сталь, PTFE | Santoprene, FPM | Santoprene, нерж. сталь, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, нерж. сталь, FPM | Santoprene, PTFE, нерж. сталь, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM |
| Материал седла клапана | PB, Santoprene, PTFE | PB | PB, Santoprene, PTFE | PB, Santoprene, PTFE | PB, Santoprene, PTFE | PB, Santoprene, PTFE | PB, Santoprene, PTFE | PB, Santoprene, PTFE |
| Макс. производительность | 16 л/мин. | 57 л/мин. | 57 л/мин. | 160 л/мин., 200 л/мин. |
160 л/мин., | 400 л/мин. | 565 л/мин. | 894 л/мин. |
| Высота самовсасывания в сухом состоянии | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м |
| Рабочее давление | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар |
| Температура | 0…60 °С | 0…60 °С | 0…60 °С | 0…60 °С | 0…60 °С | 0…60 °С | 0…60 °С | 0…60 °С |
| Размеры твердых частиц | макс. ⌀ 1 мм | макс. ⌀ 3 мм | макс. ⌀ 3 мм | макс. ⌀ 4 мм, макс. ⌀ 6 мм |
макс. ⌀ 4 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 9 мм |
| Вход воздуха | 1/4" BSP IG | 1/4" BSP IG | 1/4" BSP IG | 1/2" BSP IG | 1/2" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG |
| Всасывающий и напорный патрубок | 1/4" BSP AG - 3/8" BSP IG | 3/4" BSP IG и фланец | 1/2" BSP IG - 3/4" BSP IG | 1" BSP IG и фланец | 1" BSP IG - 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG и фланец | 2" BSP IG и фланец | 3" BSP IG и фланец |
| Вес, кг | 1,5 | 4,2 | 4,2 | 8, 19 | 8 | 20,5 | 30 | 49 |
Пояснения по материалам
Santoprene – EPDM-PP
NBR – Buna-N
Neoprene – неопрен
EPDM – этилен-пропиленовый каучук
PTFE –политетрофторэтилен, тефлон, Teflon
FPM, FKM, Viton – фтор-каучук
AG – внешняя резьба,
IG – внутренняя резьба.



