Серия IpexPump IP E PB — Технические характеристики
Электрические двигатели мембранных насосов
Приводами для электрических мембранных насосов служат насосов служат мотор-редукторы с питанием от 3-х фазной сети 380В, 50Гц.
Привод | Материалы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Монтажное исполнение | кВт | об/мин | Подача, м3/ч (л/мин) | корпус | мембраны | шарики и седла |
IP10 - 1" | |||||||
IP10E PB-S | лапы | 1,1 | 100 | 4,5 (75) | PP | Santopren | PP/Santopren |
IP10E PB-ST | лапы | 4,5 (75) | PP | Santopren | PP/Teflon | ||
IP10E PB-SE | лапы | 4,5 (75) | PP | Santopren | PP/EPDM | ||
IP10E PB-SV | лапы | 4,5 (75) | PP | Santopren | PP/VİTON | ||
IP10E PB-T | лапы | 3,6 (60) | PP | Teflon | PP/TEFLON | ||
IP10E PB-TV | лапы | 3,6 (60) | PP | Teflon | PP/VİTON | ||
IP20 - 2" | |||||||
IP20E PB-S | тележка | 2,2 | 79 | 15 (250) | PP | Santopren | PP/Santopren |
IP20E PB-SE | PP | Santopren | PP/EPDM | ||||
IP20E PB-SV | PP | Santopren | PP/VİTON | ||||
IP20E PB-T | PP | Teflon | PP/TEFLON | ||||
IP20E PB-TV | PP | Teflon | PP/VİTON | ||||
IP30 - 3" | |||||||
IP30E PB-S | тележка | 4 | 79 | 30 (500) | PP | Santopren | PP/Santopren |
IP30E PB-S | PP | Santopren | PP/EPDM | ||||
IP30E PB-SV | PP | Santopren | PP/VİTON | ||||
IP30E PB-T | PP | Teflon | PP/TEFLON | ||||
IP30E PB-TV | PP | Teflon | PP/VİTON |
* на воде при комнатной температуре