Серия IpexPump IP E AL и IP E SC — Технические характеристики
Электрические двигатели мембранных насосов
Приводами для электрических мембранных насосов служат насосов служат мотор-редукторы с питанием от 3-х фазной сети 380В, 50Гц.
Привод | Материалы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Монтажное исполнение | кВт | об/мин | Подача, м3/ч (л/мин) | корпус | мембраны | шарики и седла |
IP10 - 1" | |||||||
IP10E AL-SB | лапы | 1,1 | 100 | 4,5 (75) | Alu | Santopren | BUNA-N |
IP10E AL-T | лапы | 3,6 (60) | Alu | Teflon | Teflon | ||
IP10E AL-TC | лапы | 3,6 (60) | Alu | Teflon | Teflon/C | ||
IP10E A-LTV | лапы | 3,6 (60) | Alu | Teflon | Teflon/Viton | ||
IP10E SC-T | лапы | 3,6 (60) | SC | Teflon | Teflon | ||
IP20 - 2" | |||||||
IP20E AL-SB | тележка | 2,2 | 79 | 15 (250) | Alu | Santopren | BUNA-N |
IP20E AL-T | Alu | Teflon | Teflon | ||||
IP20E AL-TV | Alu | Teflon | Teflon/Viton | ||||
IP20E SC-T | SC | Teflon | Teflon | ||||
IP30 - 3" | |||||||
IP30E AL-SB | тележка | 4 | 79 | 30 (500) | Alu | Santopren | BUNA-N |
IP20E AL-TV | Alu | Teflon | Teflon/Viton | ||||
IP20E SC-T | SC | Teflon | Teflon |
* на воде при комнатной температуре