Серия B6 — Технические характеристики
Насос | B6 PP | B6/15 PP | B6/30 PP | B6/45 PP | B6/60 PP | B6 Niro | B6/15 Niro | B6/30 Niro | B6/45 Niro | B6/60 Niro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория взрывозащиты (по ATEX) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Уплотнение вала | GLRD | GLRD | GLRD | GLRD | GLRD | GLRD | GLRD | GLRD | ||
Подача* до, м³/ч | 24 | 33 | 42 | 56 | 21 | 33 | 39 | 51 | ||
Напор* до, м | 9 | 11 | 12 | 15 | 8 | 11 | 11,5 | 14 | ||
Вязкость** до, мПа*с | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 200 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 200 | ||
Температура жидкости до, ⁰С | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Материал насоса | PP | PP | PP | PP | ||||||
Материал рабочего колеса | PP | PP | PP | PP | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE | ||
Материал уплотнения | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | ||
Материал торцового уплотнения | керамика, FPM, HC | керамика, FPM, нерж. сталь | ||||||||
Материал вала | HC-4 (2.4610) | нерж. сталь (1.4571) | ||||||||
Диаметр погружной части макс., мм | 166 | 166 | 166 | 166 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Внешняя резьба напорного патрубка | G 2 3/4 | G 2 3/4 | G 2 3/4 | G 2 3/4 | G 2 1/4 | G 2 1/4 | G 2 1/4 | G 2 ¼ | ||
Вес (насос 1 000 мм + двигатель), кг | 32 | 36 | 45 | 43 | 35 | 39 | 48 | 46 | ||
Мин. необходимая мощность двигателя при плотности жидкости 1кг/дм³, кВт | 1,35 | 1,95 | 2,50 | 3,60 | 1.05 | 1.75 | 1.80 | 3.30 |
* Определено на воде 20°С, статор из эластомера.
** Определено на масле
Выбор привода:
Трехфазный электродвигатель мощность от 1,5 до 4 кВт, 230/400 В, 50 Гц, 2 800 1/мин., класс энергоэффективности IE3, класс брызгозащиты IP 55/IP 54
Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | |
Класс брызгозащиты | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 54 | |
II 2 G EEx e II T3 |