Серия B50 — Перекачиваемые жидкости
Контейнерным вертикальным центробежным полупогружным насосом LUTZ серии B50 с валом из нержавеющей стали можно перекачивать
Наименование | Формула | Концентрация, % | Плотность, кг/дм3 |
---|---|---|---|
Ацеталдегид | CH3CHO | 40 | |
Адипиновая кислота | HOOC(CH2)4COOH | 1,36 | |
Нашатырный спирт | NH3 | 0,61 | |
Яблочная кислота | (HO2C)CH2CHOH | 50 | |
Этиленгликоль | (CH2OH)2 | 1,11 | |
Бензойная кислота | C6H5COOH | 10 | 1,27 |
Бура (Тетраборат натрия) | Na2B4O7 | 10 | |
Борная кислота | H3BO3 | 1,01 | |
Хлорид кальция | CaCl2 | 1,4 | |
Лимонная кислота | C6H8O7 | 50 | 1,22 |
Сульфат железа II (Железный купорос) | Fe2(SO4)3 | 20 | 1,21 |
Уксусная кислота | CH3COOH | 10 - 80 | |
Формалдегид (Формалин) | HCHO | 10 - 40 | |
Мочевина (Карбамид) | H2NCONH2 | 10 - 33 | |
Раствор едкого калия | KOH | 20 - 60 | 1,19 – 1,6 |
Ортокремневая кислота | Si(OH)4 | ||
Малеиновая кислота | (CHCOOH)2 | 35 | |
Молочная кислота | CH3CHOHCOOH | 10 | |
Гидроокись натрия | NaOH | 10 - 50 | 1,2 – 1,5 |
Фосфорная кислота | H3PO4 | 30 - 85 | 1,18 |
Азотная кислота | HNO3 | 10 | 1,05 |
Серная кислота | H2SO4 | 90 | 1,73 |
Сернистая кислота | H2SO3 | 50 | |
Жидкое стекло | Me2OnSiO2 | 20 | 1,24 |
Перекись водорода | H2O2 | 3 - 30 | 1,01 |
Контейнерным вертикальным центробежным полупогружным насосом LUTZ серии B50 с валом из хастеллоя можно перекачивать
Формула | Концентрация, % | Плотность, кг/дм3 | |
---|---|---|---|
Серная кислота | H2SO4 | 40 | 1,3 |
Хлорид аммония | NH4Cl | 1,07 | |
Хлорид бария | BaCl2 | 25 | 1,27 |
Гипохлорит кальция | Ca(ClO)2 | 10 | |
Хлорноватая кислота | HClO3 | 10 | |
Хромовая кислота | H2CrO4 | 50 | |
Дихлоруксусная кислота | CF2Cl2 | 1,56 | |
Кремнефтористоводородная кислота | 32 |