Серия IpexPump IPX Al Pro — Технические характеристики
IPX 3 /4" Al Pro | IPX 1" Al Pro | IPX 1 1/2 " Al Pro | IPX 2 " Al Pro | IPX 3 " Al Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса проточной части | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал корпуса, не контактирующего с перекачиваемой средой | PP (полипропилен) | PP (полипропилен) | PP (полипропилен) | PP (полипропилен) | PP (полипропилен) |
Материал мембран, клапанов (шариков) | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, нерж. сталь, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM |
Материал седла клапана | Santoprene, PTFE | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM | Santoprene, NBR, Neoprene, EPDM, PTFE, FPM |
Макс. производительность | 57 л/мин. | 160 л/мин | 400 л/мин | 565 л/мин | 894 л/мин |
Высота самовсасывания в сухом состоянии | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м | 6 - 7 м |
Рабочее давление | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар | макс. 7 бар |
Температура | -18…100 °С | -18…100 °С | -18…100 °С | -18…100 °С | -18…100 °С |
Размеры твердых частиц | макс. ⌀ 3 мм | макс. ⌀ 4 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 6 мм | макс. ⌀ 9 мм |
Вход воздуха | 1/4" BSP IG | 1/2" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG | 3/4" BSP IG |
Всасывающий и напорный патрубок | 3/4" BSP IG | 1" BSP IG | 1 1/2" BSP IG | 2" BSP IG | 3" BSP IG |
Вес, кг | 4,9 | 9 | 22 | 29 | 48 |
Пояснения по материалам
Santoprene – EPDM-PP
NBR – Buna-N
Neoprene - Хлоропреновый каучук
EPDM – Этилен-пропиленовый каучук
PTFE – Политетрофторэтилен, тефлон, Teflon
FPM, FKM, Viton – Фтор-каучук
AG – внешняя резьба,
IG – внутренняя резьба.